|
<< Mostrar la tabla de contenidos >> Definición del alzado - Rasante) |
![]() ![]()
|
Los archivos ASCII en formato RAS permiten la definición simplificada de rasantes compuestas por rectas y acuerdos parabólicos y circulares.
Su formato es similar a:
0.000000 376.237000 0.000 0.000 0.000 C
55.375000 376.403125 12500.000 50.000 0.100 C
676.661108 373.296694 2000.000 12.200 0.037 C
770.432381 373.971848 2500.000 19.250 0.074 C
820.000000 373.565393 1000.000 11.695 0.068 C
846.093228 372.740847 1000.000 13.296 0.088 C
940.000000 372.271313 2000.000 10.000 0.025 C
960.000000 372.371313 1990.000 9.950 0.025 C
980.000000 372.271313 1000.000 9.248 0.043 C
1069.624804 370.165131 1000.000 17.499 0.153 C
1159.006974 371.193025 1000.000 22.347 0.250 C
1241.062293 368.468789 1000.000 14.095 0.099 C
1369.761840 367.825291 500.000 18.232 0.332 C
1411.626723 370.672103 200.000 6.292 0.099 C
1423.427243 370.731106 275.000 5.455 0.054 C
1448.147102 371.836083 450.000 9.164 0.093 C
1478.934052 374.471446 200.000 9.837 0.242 C
1527.621722 373.843375 600.000 17.995 0.270 C
1622.917942 378.331827 35.000 4.391 0.274 C
1631.786490 381.042942 35.000 4.489 0.287 C
1665.411575 382.441746 500.000 9.565 0.091 C
1720.000000 386.808820 1000.000 11.949 0.071 C
1760.000000 390.972820 230.000 4.418 0.042 C
1770.000000 392.403820 150.000 5.421 0.098 C
1823.847921 396.173174 160.000 12.237 0.467 C
1851.784048 402.495120 200.000 12.503 0.390 C
1885.789705 405.827674 215.954 10.015 0.232 C
1958.833497 406.192893 600.000 10.405 0.090 C
2017.070470 408.504901 85.000 6.099 0.219 C
2030.781000 411.041349 70.000 7.198 0.369 C
2094.413764 409.641428 10000.000 18.493 0.017 C
2164.324828 408.362056 700.000 11.850 0.100 C
2190.753505 406.982479 700.000 8.876 0.056 C
2314.224317 403.673461 1200.000 13.077 0.071 C
2328.495000 403.602108 0.000 0.000 0.000 C
Donde las columnas significan:
1.PK vértice
2.Cota vértice
3.Radio
4.Longitud 3D de la tangente de entrada
5.Bisectriz
6.Tipo de acuerdo (‘C’ si es circular)
Al importar un archivo RAS se crea una nueva rasante sobre la entidad de trazado actual y, si hay algún acuerdo circular, el tipo de acuerdos de esta rasante se establece como acuerdos circulares.